ОРОН СУУЦНЫ АЙЛ ӨРХ, ХҮН АМААС АВАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ, ТАРИФ
№ | Үйлчилгээний нэр | Хэмжих нэгж | Үнэ | Шугамын алдагдал | НӨАТ | Нийт үнэ /НӨАТ- тай/ |
Тушаал, шийдвэр | |
1 | Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подвал, "0"-ын өрөөний халаалт хамаарна) | Төг/м2 | 506.00 | - | 50.60 | 556.60 | Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны 123 дугаар тогтоол /2019 оны 6 сарын 1-ээс мөрдсөн/ |
|
Төг/гдж | 3,421.00 | 171.05 | 359.21 | 3,780.21 | ||||
2 | Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан /ус халаасны хөлс/ |
халаалтын улиралд | Төг/хүн | 1,870.00 | - | 187.00 | 2,057.00 | |
халаалтын бус улиралд | Төг/хүн | 2,806.00 | - | 280.60 | 3,086.60 | |||
усны зарцуулалтаар | Төг/м3 | 1,632.00 | - | 163.20 | 1,795.20 | |||
хэмжүүрээр | Төг/гдж | 3,421.00 | 171.05 | 359.21 | 3,780.21 | |||
3 | Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний суурь |
40м2 хүртэл талбайтай | Төг/сар | 3,300.00 | - | 330.00 | 3,630.00 | |
41-80 м2 хүртэл талбайтай | Төг/сар | 5,500.00 | - | 550.00 | 6,050.00 | |||
81 м2-с дээш талбайтай | Төг/сар | 11,000.00 | - | 1,100.00 | 12,100.00 | |||
4 | Цэвэр ус | тоолууртай | Төг/м3 | 1,340.00 | - | 134.00 | 1,474.00 | ХСУХАТАҮЗЗ-ийн 2023 оны 96 дугаар тогтоол /2023 оны 11 сарын 1-ээс мөрдсөн/ |
тоолуургүй | Төг/м3 | 1,950.00 | - | 195.00 | 2,145.00 | |||
5 | Бохир ус | тоолууртай | Төг/м3 | 1,070.00 | - | 107.00 | 1,177.00 | |
тоолуурүй | Төг/м3 | 1,430.00 | - | 143.00 | 1,573.00 | |||
6 | Орон сууцны айл өрхийн усны үйлчилгээний суурь | Өрх/сар | 3,000.00 | - | 300.00 |
3,300.00 |
ҮЙЛДВЭР, ААНБ-ААС АВАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ, ТАРИФ
№ | Үйлчилгээний нэр | Хэмжих нэгж |
Үнэ | Шугамын алдагдал |
НӨАТ | Нийт үнэ /НӨАТ-тай/ |
Тушаал, шийдвэр | |
1 2 |
Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дулаан | Халаалт | Төг/м3 | 604.00 | - | 60.40 | 664.40 | Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2022 оны 516 дугаар тогтоол /2022 оны 11 сарын 22-ээс мөрдсөн/ |
Халаалт, хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | Төг/гдж | 7,277.00 | 363.85 | 727.70 | 8,368.55 | |||
Салхилуулга | Төг/гдж | 3,703.00 | - | 370.30 | 4,073.30 | |||
3 | Албан байгууллагын хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | Төг/хүн | 5,955.00 | - | 595.50 | 6,550.50 | ||
Төг/м3 | 2,637.00 | 103.00 | 263.70 | 2,369.00 | ||||
4 | Технологийн хэрэгцээний халуун ус /барилга обьектын хянагдсан | Төг/гдж | 3,703.00 | - | 370.30 | 4,073.30 | ||
5 | Цэвэр ус | Доор дурдсанаас бусад үйлдвэр, ААН, байгууллага | Төг/м3 | 2,690.00 | - | 269.00 | 2,959.00 | ХСУХАТАҮЗЗ-ийн 2023 оны 96 дугаар тогтоол /2023 оны 11 сарын 1-ээс мөрдсөн/ |
Төсөвт байгууллага | 3,420.00 | - | 342.00 | 3,762.00 | ||||
Спирт, архи, пиво, ундаа, усны үйлдвэр, машин угаалга | 3,560.00 | - | 356.00 | 3,916.00 | ||||
Ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр | 2,630.00 | - | 263.00 | 2,893.00 | ||||
6 | Бохир ус | Доор дурдсанаас бусад үйлдвэр, ААН, байгууллага | Төг/м3 | 2,250.00 | - | 225.00 | 2,475.00 | ХСУХАТАҮЗЗ-ийн 2023 оны 96 дугаар тогтоол /2023 оны 11 сарын 1-ээс мөрдсөн/ |
Төсөвт байгууллага | 2,750.00 | - | 275.00 | 3,025.00 | ||||
Спирт, архи, пиво, ундаа, усны үйлдвэр, мах боловсруулах үйлдвэр | 2,920.00 | - | 292.00 | 3,212.00 | ||||
Ноос, ноолуур, арьс шир, өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэр, машин угаалга | 3,850.00 | - | 385.00 | 4,235.00 | ||||
7 | Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний суурь хураамж | Оролтын шугамын голч, мм | 15 | 5,400.00 | - | 540.00 | 5,940.00 | ХСУХАТАҮЗЗ-ийн 2019 оны 23 дугаар тогтоол /2019 оны 5 сарын 1-ээс мөрдсөн/ |
20 | 7,200.00 | - | 720.00 | 7,920.00 | ||||
25 | 11,000.00 | - | 1,100.00 | 12,100.00 | ||||
32 | 16,380.00 | - | 1,638.00 | 18,018.00 | ||||
40 | 24,400.00 | - | 2,440.00 | 26,840.00 | ||||
50 | 38,480.00 | - | 3,848.00 | 42,328.00 | ||||
65 | 47,740.00 | - | 4,774.00 | 52,514.00 | ||||
80 | 63,220.00 | - | 6,322.00 | 69,542.00 | ||||
100 | 91,680.00 | - | 9,168.00 | 100,848.00 | ||||
125 | 111,700.00 | - | 11,170.00 | 122,870.00 | ||||
150 | 151,680.00 | - | 15,168.00 | 166,848.00 | ||||
200 | 187,200.00 | - | 18,720.00 | 205,920.00 | ||||
250 | 258,040.00 | - | 25,804.00 | 283,844.00 | ||||
300 | 341,200.00 | - | 34,120.00 | 375,320.00 | ||||
400 ба түүнээс дээш |
460,800.00 | - | 46,080.00 | 506,880.00 |